| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Brand Name: | YTM |
| Certification: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Model Number: | IK243 |
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Price: | 50-70 USD per set |
| Packaging Details: | Each with carton box , four colors are available , 2 to 4 pcs in bigger carton box. |
| Delivery Time: | 1-15 work days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000 pcs per month |
| Product Name: | Electric Alternator Motor Auto Alternator | Model: | 11.204.779 |
|---|---|---|---|
| OE Number: | 01184028 IA1473 AAK4714 04123607 04124784 | Voltage: | 12V |
| Amperage: | 120A | Pulley: | 8PK |
| Rotation: | CW | Warranty: | 18 Months |
| Application: | DEUTZ FAHR KHD MASSEY FERGUSON BOBCAT SKID STEER LOADERS | Condition: | Brand New |
| Highlight: | 01183868 ALTERNATOR,12V ALTERNATOR,01184024 ALTERNATOR |
||
Specification
| Property | Value |
|---|---|
| Brand | YTM |
| Voltage (V) | 12 |
| Amperage (A) | 120 |
| Rotation | CW |
| Pulley Type | Not fitted |
| B+ Terminal (30) | M8 |
| Alternator Design | EF/IR |
| OE Manufacturer | ISKRA |
| Vehicle Manufacturer | DEUTZ-FAHR |
| Vehicle Manufacturer | KHD |
| Vehicle Manufacturer | MASSEY FERGUSON |
| Front Mounting Holes | 2 |
| Front Threaded Holes | 0 |
| Rear Mounting Holes | 0 |
| Rear Threaded Holes | 0 |
Cross References
| OEM | OEM Reference |
|---|---|
| AGCO | 3972863M1 |
| DEUTZ | 01183868 |
| DEUTZ | 01183887 |
| DEUTZ | 04123607 |
| DEUTZ | 04124784 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11204779 |
| LETRIKA (ISKRA) | AAK4990 |
| LETRIKA (ISKRA) | IA1473 |
| MAHLE | MG165 |
Application
| DEUTZ | DEUTZ AG (KHD) BOBCAT MANITOU MASSEY-FERGUSON BOBCAT SKID STEER LOADERS SKID STEER LOADERS TL470 HF Deutz 0 DEUTZ AG (KHD) TCD 2.9 L4 TCD 2.9 L4 TCD 2,9 L4 4-Cyl. III B (Tier 4); 50-75HP 2.9 DEUTZ AG (KHD) TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3,6 L4 4-Cyl; III B(Tier 4); 67-120HP 3.6 DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS TELEHANDLERS AGROVECTOR 37,6 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS TELEHANDLERS AGROVECTOR 37,7 TCD3,6 L4; 102kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS TELEHANDLERS AGROVECTOR 25,5 TCD3,6 L4; 75kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS TELEHANDLERS AGROVECTOR 29,6 / 29,6 LP TCD3,6 L4; 81kW; Tier 4i 3.6 13.01 DEUTZ-FAHR (SAME DEUTZ-FAHR GR.) TELEHANDLERS TELEHANDLERS AGROVECTOR 35,7 TCD3,6 L4; 87kW; Tier 4i 3.6 13.01 MANITOU TELEHANDLERS MLT TELEHANDLERS MLT MLT 741-120 PS TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 3.6 MANITOU TELEHANDLERS MLT TELEHANDLERS MLT MLT 940 H TCD3,6 L4; 90kW; Tier 4 3.6 MASSEY-FERGUSON TELEHANDLERS TELEHANDLERS 9407 S-Xtra Deutz 3,6, 90kW; 4-Cyl, Tier 4 3.6 |
![]()
Company Profile:
![]()
![]()
![]()
| 1117631 |