Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | YTM |
Certification: | ISO9001/CE/TS16949 |
Model Number: | QDJ2107A3 |
Minimum Order Quantity: | 10 |
Price: | 40-50 USD per set |
Packaging Details: | Each with carton box , four colors are available , 2 to 4 pcs in bigger carton box. |
Delivery Time: | 1-15 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000 pcs per month |
Product Name: | Starter Cars Engine Starter Part Starter Self Starter | Model: | CST40601 |
---|---|---|---|
OE Number: | 99432760 42498714 42498714 410-52237 32957 | Voltage: | 24V |
Power: | 4.5KW | Teeth: | 10T |
Rotation: | CW | Warranty: | 18 Months |
Application: | Case 7120 Iveco 180E | Condition: | Brand New |
Highlight: | Iveco180E Starter,Case 7120 Starter |
Specification
Property | Value |
---|---|
Brand | YTM |
Voltage (V) | 24 |
Kilowatt (kW) | 4.5 |
Teeth | 10 |
Rotation | CW |
Flange Diameter (mm) | 89.0 |
Nose Cone | No |
Mounting Type | Flange |
Mounting Holes | 3 |
Threaded Holes | 0 |
B+ Terminal (30) | M10 |
50 Terminal | M5 |
Starter Design | OSGR |
OE Manufacturer | DENSO |
Vehicle Manufacturer | IVECO |
Cross References
OEM | OEM Reference |
---|---|
DENSO | 2280005640 |
DENSO | 2280005641 |
DENSO | 2280805641 |
DENSO | 4380004210 |
DENSO | 4380004211 |
DENSO | 4380004212 |
DENSO | 4380804212 |
DENSO | 5802059570 |
DENSO | 5802099061 |
DENSO | 5802899061 |
DENSO | 99432760 |
IVECO | 2995138 |
IVECO | 42498714 |
IVECO | 99432760 |
LUCAS | LRS01957 |
LUCAS | LRS1957 |
Make | Model | Type | Year | Info |
---|---|---|---|---|
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 | 1997 - 1998 | 7685cc, 239HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1997 - 1998 | 7685cc, 239HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 24 K | 1998 - | 7790cc, 245HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 | 1997 - 1998 | 7685cc, 267HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1997 - 1998 | 7685cc, 267HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 27 K | 1998 - | 7790cc, 272HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 | - | |
IVECO | EUROTECH | 190 E 31 K | 1998 - | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTECH | 190 E 35 | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 24 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 27 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 31 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 260 E 35 Y/P | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 31 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 400 E 35 TP | - | |
IVECO | EUROTECH | 440 E 35 TX/P | 2000 - | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 180 E 24 W Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 245HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 24 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 245HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 31 W Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 190 E 35 W Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 27 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 31 HB Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 310HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 H Cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 260 E 35 W Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 H Cursor | 1999 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 340 E 35 HB Cursor | 2001 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 H Cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 380 E 35 W Cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 400 E 35 HT Cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | EUROTRAKKER | MP 410 E 35 H Cursor | 2000 - 2004 | 7790cc, 352HP |
IVECO | STRALIS | AD 190S27 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S30 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S30 | 2004 - | 7790cc, 296HP |
IVECO | STRALIS | AD 190S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S35 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 190S35 | 2004 - | 7790cc, 352HP |
IVECO | STRALIS | AD 190S36 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S27 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S30 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 260S35 | 2004 - | 7990cc, 352HP |
IVECO | STRALIS | AD 260S36 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S31 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S33 | - | |
IVECO | STRALIS | AD 440S35 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 180T27 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T27 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T31 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T31 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T33 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T33 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T35 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 190T35 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T31 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T31 B | 2005 - | 7790cc, 310HP |
IVECO | TRAKKER | AD 260T33 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T33 B | 2007 - | 7790cc, 330HP |
IVECO | TRAKKER | AD 260T35 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T35 B | 2005 - | 7790cc, 352HP |
IVECO | TRAKKER | AD 260T35 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T36 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 260T36 B | 2007 - | 7790cc, 360HP |
IVECO | TRAKKER | AD 260T36 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T35 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T35 B | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T36 | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 340T36 B | 2006 - | 7790cc, 360HP |
IVECO | TRAKKER | AD 380T36 W | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 400T35 T | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 400T36 T | - | |
IVECO | TRAKKER | AD 410T36 | - |
Company Profile: