Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | YTM |
Certification: | ISO9001/CE/TS16949 |
Model Number: | QDJ2860C5 |
Minimum Order Quantity: | 10 |
Price: | 40-50 USD per set |
Packaging Details: | Each with carton box , four colors are available , 2 to 4 pcs in bigger carton box. |
Delivery Time: | 1-15 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000 pcs per month |
Product Name: | Starter Cars Engine Starter Part Starter Self Starter | Model: | Weichai WD615 WD618 |
---|---|---|---|
OE Number: | 612600090210 612600090340 612800020208 612600090479 612600091037 | Voltage: | 24V |
Power: | 7.5KW | Teeth: | 10T |
Rotation: | CW | Warranty: | 18 Months |
Application: | HOWO SINOTRUK ZZ3325N | Condition: | Brand New |
Highlight: | HOWO motor starter,24V motor starter,Weichai motor starter |
Specification
Property | Value |
---|---|
Brand | ytm |
Voltage (V) | 24 |
Kilowatt (kW) | 5.5 |
Teeth | 11 |
Rotation | CW |
Flange Diameter (mm) | 89.0 |
Nose Cone | No |
Mounting Type | Flange |
Mounting Holes | 3 |
Threaded Holes | 0 |
B+ Terminal (30) | M10 |
Starter Design | PLGR |
OE Manufacturer | MITSUBISHI |
Vehicle Manufacturer | HOWO TRUCK |
Cross References
OEM | OEM Reference |
---|---|
HOWO TRUCK | VG1560090001 |
HOWO TRUCK | VG1560090007 |
HOWO TRUCK | VG260009020 |
MITSUBISHI | M009T64771 |
MITSUBISHI | M009T64771AM |
MITSUBISHI | M009T64771ZZ9 |
MITSUBISHI | M9T64771 |
MITSUBISHI | M9T64771AM |
MITSUBISHI | M9T64771ZZ9 |
WEICHAI/ HOWO | WEICHAI [WD615] , [WD618] HOWO SHAANXI Beifang Benchi [WD615] 9.72 12.01-12.01 CNHTC HANIA ZZ3325N3645B [WD615] 9.7 CNHTC HOWO ZZ3407S3267C [WD615] 9.7 CNHTC HOWO A7 Euro 2; 266-460HP 9.7 CNHTC SITAIER KING [WD615...] 6-cyl. 266-410HP 9.7 CNHTC HOWO [WD615...] 270-460HP; Euro 2 9.7 CNHTC WD615.. Euro 3 6-cyl. 266-460HP 9.7 CNHTC HOWO [WD615] 9.72 12.01-12.01 CNHTC HANIA [WD615] 9.72 12.01-12.01 CNHTC (HOWO SINOTRUK HANIA) HANIA [WD615] 9.72 00.07-12.07 CNHTC (HOWO SINOTRUK HANIA) [WD615] 9.72 12.01-12.01 SHAANXI [WD615] 9.72 12.01-12.01 |
Company Profile: