| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Brand Name: | YTM |
| Certification: | ISO9001/CE/TS16949 |
| Model Number: | QD1513C |
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Price: | 50-70 USD per set |
| Packaging Details: | Each with carton box , four colors are available , 2 to 4 pcs in bigger carton box. |
| Delivery Time: | 1-15 work days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 5000 pcs per month |
| Product Name: | Starter Delco Remi Canter Starter Jmc 1030 Starter Toyota Starter 24v Starter | Model: | Caterpillar 3056 3056E |
|---|---|---|---|
| OE Number: | AZF4315 AZF4569 IS1019 2873K532 2873K621 | Voltage: | 12V |
| Power: | 3.2KW | Teeth: | 10T |
| Rotation: | CW | Warranty: | 18 Months |
| Application: | Caterpillar 3056 3056E | Condition: | Brand New |
| Highlight: | 3056E Starter,2253148 Starter,2873K632Aze4151 Starter |
||
Specification
| Property | Value |
|---|---|
| Brand | YTM |
| Voltage (V) | 12 |
| Kilowatt (kW) | 3.2 |
| Teeth | 10 |
| Rotation | CW |
| Flange Diameter (mm) | 88,8 |
| Mounting Holes | 3 |
| B+ Terminal (30) | M8 |
| Note 3 | Perkins |
Cross References
| OEM | OEM Reference |
|---|---|
| BOBCAT | 6911913 |
| BOBCAT | 7020620 |
| CATERPILLAR | 2253148 |
| CATERPILLAR | 3127539 |
| CATERPILLAR | 3575202 |
| CATERPILLAR | 5269854 |
| CLAAS | 11445780 |
| JCB | 71437150 |
| JCB | 71440533 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131606 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131780 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131946 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11131964 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11132035 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11132344 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11132474 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11132481 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11132483 |
| LETRIKA (ISKRA) | 11132534 |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4151 |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4172 |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4199 |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4207 |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4219 |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4276 |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4298 |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4299 |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4300 |
| LETRIKA (ISKRA) | AZE4306 |
| LETRIKA (ISKRA) | IS1195 |
| LUCAS | LRS02598 |
| LUCAS | LRS2598 |
| MAHLE | 72735917 |
| MAHLE | MS289 |
| MANITOU | 702284 |
| MANITOU | 781742 |
| MANITOU | 788129 |
| MASSEY FERGUSON | 3667040J9A |
| McCORMICK | 700366A1 |
| PERKINS | 2873K532 |
| PERKINS | 2873K621 |
| PERKINS | 3575202 |
| PERKINS | T400268 |
| PRESTOLITE | 860714 |
| WACKER NEUSON | 1000309770 |
| WEIDEMANN | 1000207612 |
| WEIDEMANN | 1000256815 |
| WEIDEMANN | 1000299578 |
|
CATERPILLAR/PERKINS/ TEREX/CLARK CMP75SD ATLAS COPCO |
QAS 100 |
| Perkins | Perkins 1004C-44TA G2; 100kW 4.4 ENGEEN SRL GENERATORS GENERATORS EPS 165-2 Perkins 1006C-E66TAG4 6.6 ENGEEN SRL GENERATORS GENERATORS EPS 150-1 Perkins 1006C-E66TAG2 6.6 ENGEEN SRL GENERATORS GENERATORS EPS 110-2 Perkins 1006 TAG; 6-cyl 6.6 ENGEEN SRL GENERATORS GENERATORS EPS 165-1 Perkins 1006C-E66TAG3 6.6 |
| MANITOU | MANITOU MT 1440 MT 1440 SL T Perkins 1104C 44 T 4.4 MANITOU ROTATING TELEHANDLERS ROTATING TELEHANDLERS MRT 1440 Perkins 1104D-44T; 74,5HP 4.4 |
| MASSEY-FERGUSON | MASSEY-FERGUSON MF 8250 MF 8250 634DWE 7.4 MASSEY-FERGUSON MF 6290 MF 6290 Perkins 1006-60T 6 99.01 MASSEY-FERGUSON MF 3680 MF 3680 MF 3680 0 88.06 MASSEY-FERGUSON MF 6270 MF 6270 1006-60T 0 MASSEY-FERGUSON MF 8140 MF 8140 620DE 0 MASSEY-FERGUSON MF 6280 MF 6280 Perkins 1006-60T 6 99.01 MASSEY-FERGUSON MF 8270 MF 8270 Sisu 645DSBIE 0 99.01 MASSEY-FERGUSON MF 6270 MF 6270 Perkins 1006-60T 6 99.01 MASSEY-FERGUSON MF 8260 MF 8260 D634SBIE 0 MASSEY-FERGUSON MF 8160 MF 8160 634DS 0 MASSEY-FERGUSON MF 8280 MF 8280 645.142DSBIE 8.4 MASSEY-FERGUSON MF 8150 MF 8150 620DS 0 MASSEY-FERGUSON MF 6280 MF 6280 1006-60T 0 99.01 MASSEY-FERGUSON MF 6290 MF 6290 1006-60T 0 99.01 MST |
| (SANKO)TELESCOPIC HANDLERS | TELESCOPIC HANDLERS ST 11.35 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 Perkins 1004 4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 17.30 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 Perkins 1004 4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 8.35 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 Perkins 1004 4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 7.40 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 Perkins 1004 4 MST (SANKO) BACKHOE LOADERS BACKHOE LOADERS M544 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 9.40 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) BACKHOE LOADERS BACKHOE LOADERS M542 Perkins: 1104D-44T; 75kW 4.4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 9.35 Perkins 1004 4 MST (SANKO) TELESCOPIC HANDLERS TELESCOPIC HANDLERS ST 13.35 |
| Perkins | Perkins: 1104D-44T; 75kW 4.4 PERKINS 1104D 1104D E44TA Perkins 4-cyl; 117HP 4.4 PERKINS 1103C 1103C 33T 3-cyl 3.3 PERKINS 1106D 1106D E66TA 6 cyl 0 PERKINS 1104D 1104D E44T 4 cyl 4.4 PERKINS 1104D 1104D 44T Perkins 4-cyl; 74,5HP 4.4 PERKINS 1106C 1106C E60TA 6 cyl 6 SPRA-COUPE SPRAYERS SPRAYERS 7650 1106C; Perkins 0 05.01 SPRA-COUPE SPRAYERS SPRAYERS 7450 1106C; Perkins 0 05.01 WACKER NEUSON WHEEL LOADER WHEEL LOADER WL 57 1104D-44T; 4-cyl; 74,5kW 4.4 |
![]()
Company Profile:
![]()
![]()
![]()
![]()