Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | YTM |
Certification: | ISO9001/CE/TS16949 |
Model Number: | QDJ2860R |
Minimum Order Quantity: | 10 |
Price: | 50-70 USD per set |
Packaging Details: | Each with carton box , four colors are available , 2 to 4 pcs in bigger carton box. |
Delivery Time: | 1-15 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 5000 pcs per month |
Product Name: | 24V Starter Motor | OE Number: | M009T66373 M9T61171 85000677 85000746 |
---|---|---|---|
Voltage: | 24V | Power: | 5.5KW |
Teeth: | 12T | Rotation: | CR |
Warranty: | 12 Months | Application: | Volvo FH12 FM12 D12 B12M B12B |
Condition: | 100% New | ||
Highlight: | 24V starter motor,Volvo Trucks FH12 starter motor,M009T61171 starter motor |
Specification
Property | Value |
---|---|
Brand | YTM |
Voltage (V) | 24 |
Kilowatt (kW) | 5.5 |
Teeth | 12 |
Rotation | CW |
Flange Diameter (mm) | 92 |
Mounting Holes | 3 |
B+ Terminal (30) | M10 |
Note 2 | Volvo FH12 |
Note 3 | Volvo FM12 |
Part Number Reference
OEM | OEM Reference |
---|---|
BOMAG | 0571966 |
LUCAS | LRS02274 |
LUCAS | LRS2274 |
MITSUBISHI | M009T61171 |
MITSUBISHI | M9T61171 |
VALEO | 438235 |
VALEO | FS60PR171 |
VOLVO | 20430564 |
VOLVO | 85000087 |
VOLVO | 8500087 |
Application
Make | Model | Type | Year | Info |
---|---|---|---|---|
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | 8700 | 8700 | 1999 - | 12100cc, 380HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 380HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2001 - | 12100cc, 420HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2007 - | 12100cc, 460HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
VOLVO | 9700 | 9700 | 2009 - | 12800cc, 460HP |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2001 - | 12100cc, 420HP |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2007 - | 12100cc, 460HP |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
VOLVO | 9900 | 9900 | 2009 - | 12800cc, 460HP |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 356HP |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 11980cc, 396HP |
VOLVO | B | B 12 | 1992 - | 12100cc, 420HP |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 380HP |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 420HP |
VOLVO | B | B 12 | 2006 - | 12100cc, 460HP |
VOLVO | FH | 400 | 2005 - | 12800cc, 400HP |
VOLVO | FH | 420 | 2009 - | 12800cc, 420HP |
VOLVO | FH | 440 | 2005 - | 12800cc, 440HP |
VOLVO | FH | 460 | 2009 - | 12800cc, 460HP |
VOLVO | FH | 480 | 2005 - | 12800cc, 480HP |
VOLVO | FH | 500 | 2005 - | 12800cc, 500HP |
VOLVO | FH | 500 | 2007 - | 12800cc, 500HP |
VOLVO | FH | 500 | 2009 - | 12800cc, 500HP |
VOLVO | FH | 520 | 2005 - | 12800cc, 520HP |
VOLVO | FH | 540 | 2009 - | 12800cc, 540HP |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1993 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | FH | FH 12/340 | 1995 - | 12100cc, 340HP |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1993 - | 12100cc, 379HP |
VOLVO | FH | FH 12/380 | 1995 - | 12100cc, 379HP |
Company Profile: