Warranty: | 1 Year | Condition: | 100% New |
---|---|---|---|
Voltage: | 12V | Teeth: | 8 |
Kilowatt(KW): | 0.8KW | Rotation: | CW |
OE Number: | 8200815083 8200781939 SS545 77 11 134 530 82 00 082 782 77 00 105 119 77 00 104 674 82 00 049 826 8200049826 8200929534 8200466784 7700104674 7711135335 7711135849 8200266777 8200082782 8200182178 7700105119 7711134530 7711134794 8253504 8 253 504 8253873 | ||
High Light: | truck starter motor,excavator starter motor |
D7E1218-07 12V 8T 0.8KW CW 31250N STARTER MOTOR FOR D7E6/22 RENAULT
Property | Value | OEM | OEM Reference |
Rated Power (kw) | 0.8 | ATL Autotechnik | A 75 325 |
Number of Teeth (T) | 8 | BOSCH | 0 986 021 051 090 |
Rotation Direction () | CW | BOSCH | 0 986 021 051 |
Voltage ( V) | 12 | BOSCH | 0 986 018 860 |
BOSCH | 0 986 022 810 | ||
CAR MARK | P.N. | CV PSH | 570.519.083 |
DACIA | 8200815083 | CV PSH | 570.535.093 |
DACIA | 8200781939 | DA SILVA | 20150 |
LOMBARDINI | SS545 | DA SILVA | 21285 |
RENAULT | 77 11 134 530 | DELCO REMY | DRS3948 |
RENAULT | 82 00 082 782 | DELCO REMY | DRS3776 |
RENAULT | 77 00 105 119 | DELCO REMY | DRS3624 |
RENAULT | 77 00 104 674 | DELCO REMY | 330.022.082 |
RENAULT | 82 00 049 826 | EAA | EAA-121271 |
RENAULT | 8200049826 | EAI | 11871 |
RENAULT | 8200929534 | EAI | 11929 |
RENAULT | 8200466784 | EAI | 11963 |
RENAULT | 7700104674 | ELSTOCK | 25-3065 |
RENAULT | 7711135335 | ELSTOCK | 25-2387 |
RENAULT | 7711135849 | HELLA | 737 725-001 |
RENAULT | 8200266777 | HOLGER CRISTIANSEN | CS1174 |
RENAULT | 8200082782 | HOLGER CRISTIANSEN | CS1276 |
RENAULT | 8200182178 | HOLGER CRISTIANSEN | 8EA737725-001 |
RENAULT | 7700105119 | HOLGER CRISTIANSEN | 8EA738081-001 |
RENAULT | 7711134530 | LESTER | 31250N |
RENAULT TRUCKS | 7711134794 | LETRIKA | IS9441 |
8253504 | LUCAS ELECTRICAL | LRS01566 | |
8 253 504 | LUCAS ELECTRICAL | LRT00237 | |
8253873 | LUCAS ELECTRICAL | LRT237 | |
8 253 873 | LUCAS ELECTRICAL | LRS1566 | |
MAGNETI MARELLI | MSR547 | ||
MAGNETI MARELLI | MRS80062 | ||
OEM | OEM Reference | RNL | RNL2105 |
VALEO | 190656 | RS | 2017-007RS |
VALEO | 455983 | VALEO | D7E19 |
VALEO | 190955 | VALEO | TS10E4 |
VALEO | 191434 | VALEO | 438110 |
VALEO | TS10E 3 | VALEO | D7E6 |
VALEO | 193060 | VALEO | 438134 |
VALEO | 455974 | VALEO | TS10E5 |
VALEO | D7E 19 | VALEO | 438054 |
VALEO | VS705 | VALEO | D7E22 |
VALEO | D7E 22 | VALEO | D7E26 |
VALEO | 188063 | VALEO | 193061 |
VALEO | 190166 | VALEO | 726024 |
VALEO | 190229 | VALEO | TS10E 4 |
VALEO | 458179 | VALEO | VS486 |
VALEO | D7E 6 | VALEO | D7E 27 |
VEMO | V46-12-80062 | VALEO | D7E 47 |
WAI | 31250N | VALEO | 192502 |
WAI | 32565N | VALEO | 455876 |
WAI | 32566N | VALEO | D7E 26 |
WOODAUTO | STR54052 | VALEO | ND216 |
VALEO | TS10E 5 |
DACIA DUSTER, LOGAN ( /EXPRESS /MAC/PICKUP) SANDERO;
RENAULT AVABTIME, CLIO II/ ESPACE IV, FLUENCE, KANGOD, LAGUNA, MEGANE, THALIA, VEL SATIS...